| NOMBRE SALÓN | Superf. m2 |
Luz Natural |
Teatro ![]() |
Escuela ![]() |
Imperial ![]() |
Banquetes ![]() |
MesaU ![]() |
Cocktail ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitana I | 83 | 1 | 45 | 25 | 24 | 50 | 18 | 100 |
| Aitana II | 83 | 1 | 50 | 25 | 24 | 55 | 18 | 120 |
| Aitana | 166 | 1 | 110 | 75 | 40 | 110 | 30 | 220 |
| Bernia | 25 | 1 | 25 | 12 | 18 | 20 | 15 | 35 |
| Ifach | 39 | 1 | 45 | 20 | 25 | 28 | 21 | 50 |
| Maigmó | 67 | 1 | 45 | 20 | 25 | 40 | 21 | 60 |
| Ifach+Maigmó | 106 | 1 | 70 | 30 | 60 | 110 | ||
| Sala Juntas | 18 | 1 | 10 | 9 | ||||
| Aliseo | 157 | 1 |
| Política de Calidad | · | Aviso Legal | · | Accesibilidad | · | Firma Digital | · | Diseño Web Alicante · 3dids |
| C/ Explanada de España, 1 C.P.: 03002, Alicante - España | Tel.:(+34) 96 514 34 52 | Fax.:(+34) 96 521 56 94 | congresos@alicanteturismo.com | ||
Visitas: 28507 - Páginas visitadas: 92438 |
|||||