Adreça: Pintor Lorenzo Casanova, 31 03003 Alicante
Telèfon: (+34) 965 130 440
Fax: (+34) 965 928 323
Eurostars Centrum Alicante
Un establiment dinàmic i diferent on la vostra estada resultarà molt especial.Situat en ple centre comercial i d’oci de la ciutat, a un pas de les millors botigues i grans magatzems i a escassos metres de l’Esplanada d’Espanya (espectacular passeig de palmeres al costat del mar), així com de les millors platges i del port esportiu. Situada a pocs metres de l’estació de trens i a només uns passos de l’estació central d’autobusos.
| NOM SALÓ | Superf. m2 |
Llum Natural |
Teatre | Escola | Imperial | Banquets | TaulaU | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tifor F | 48 | 36 | 18 | 20 | 36 | 17 | 45 | |
| Antillas E | 65 | 55 | 33 | 26 | 48 | 24 | 60 | |
| Mediterráneo D | 67 | 1 | 70 | 45 | 26 | 48 | 24 | 60 |
| Mármara C | 74 | 1 | 70 | 48 | 26 | 48 | 24 | 60 |
| Bering B | 95 | 1 | 80 | 60 | 50 | 84 | 42 | 105 |
| Adriártico A | 107 | 1 | 130 | 81 | 50 | 96 | 42 | 120 |
| E+F | 113 | 110 | 48 | 46 | 80 | 40 | 105 | |
| C+D | 141 | 1 | 120 | 105 | 54 | 96 | 50 | 130 |
| A+B | 202 | 1 | 180 | 190 | ||||
| E+F+C+D | 254 | 1 | 192 | 204 | ||||
| Mar Arábico II | 40 | 30 | 21 | 16 | 15 | |||
| Mar Báltico III | 40 | 30 | 21 | 16 | 15 | |||
| Mar Caribe IV | 40 | 30 | 21 | 16 | 15 | |||
| Mar Caspio V | 40 | 30 | 21 | 16 | 15 | |||
| Mar Egeo VI | 40 | 30 | 21 | 16 | 15 | |||
| Mar Tracio | 40 | 30 | 21 | 16 | 15 |



